t20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम: अफगानिस्तान ने टी20 में सर्वोच्च स्कोर दर्ज किया जब उन्होंने फरवरी 2019 में आयरलैंड के खिलाफ कुल 278/3 का स्कोर बनाया।
संयोग से छह महीने बाद, चेक गणराज्य ने भी कॉन्टिनेंटल कप में तुर्की के खिलाफ समान कुल (278/4) हासिल किया और संयुक्त रूप से टी20 टीम के सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया।

T20I में, प्रत्येक टीम को अपने विरोधियों के खिलाफ जितना संभव हो उतना बड़ा स्कोर पोस्ट करने के लिए 20 ओवर का समय मिलता है।
इन वर्षों में, टीमों ने कई बार 200 रन का आंकड़ा पार किया है। हालांकि, 250 रन का आंकड़ा केवल 9 बार पार किया गया है।
t20 में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीम
मेरी नॉलेज के मुताबिक टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम इंग्लैंड थी। इंग्लैंड ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 25.01 रन प्रति विकेट की औसत से कुल 28,153 रन बनाए थे। उनके बाद भारत 27,688 रन और ऑस्ट्रेलिया 26,782 रन के साथ तीसरे नंबर पर है। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये रैंकिंग समय के साथ बदल सकती है क्योंकि टीमें अधिक मैच खेलना और अधिक रन बनाना जारी रखती हैं।
highest t20 score | t20 का सबसे बड़ा स्कोर
t20 का सबसे बड़ा स्कोर Afghanistan के नाम पर है। अफगानिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ टी20 मैच में 278 रन बनाके highest t20 score बनाया है।
t20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम | t20 Highest Score
1 | Afghanistan | 278/3 | Ireland |
2 | Czech Rep. | 278/4 | Turkey |
3 | Australia | 263/3 | Sri Lanka |
4 | Sri Lanka | 260/6 | Kenya |
5 | India | 260/5 | Sri Lanka |
6 | Czech Rep. | 258/2 | Bulgaria |
7 | Denmark | 256/5 | Gibraltar |
8 | New Zealand | 254/5 | Scotland |
9 | Scotland | 252/3 | Netherlands |
10 | Australia | 248/6 | England |
11 | Bulgaria | 246/4 | Serbia |
12 | Australia | 245/5 | New Zealand |
13 | West Indies | 245/6 | India |
14 | Canada | 245/1 | Panama |
15 | India | 244/4 | West Indies |
16 | New Zealand | 243/5 | West Indies |
17 | New Zealand | 243/6 | Australia |
18 | Tanzania | 242/6 | Mozambique |
19 | Serbia | 242/4 | Bulgaria |
20 | South Africa | 241/6 | England |
21 | England | 241/3 | New Zealand |
22 | Namibia | 240/3 | Botswana |
23 | India | 240/3 | West Indies |
24 | Tanzania | 240/5 | Cameroon |
25 | Austria | 239/3 | Luxembourg |
26 | Singapore | 239/3 | Malaysia |
27 | Ghana | 239/5 | Lesotho |
28 | Bermuda | 239/6 | Bahamas |
29 | New Zealand | 238/3 | West Indies |
30 | Nepal | 238/3 | Netherlands |
31 | India | 237/3 | South Africa |
32 | West Indies | 236/6 | South Africa |
33 | Nepal | 236/3 | Bhutan |
34 | Zimbabwe | 236/5 | Singapore |
35 | Canada | 234/3 | Belize |
36 | England | 234/6 | South Africa |
37 | Afghanistan | 233/8 | Ireland |
38 | Australia | 233/2 | Sri Lanka |
39 | Belgium | 233/6 | Malta |
40 | Pakistan | 232/6 | England |
41 | South Africa | 231/7 | West Indies |
42 | England | 230/8 | South Africa |
43 | Malaysia | 230/4 | Maldives |
44 | Bulgaria | 229/4 | Serbia |
45 | South Africa | 229/4 | England |
46 | Australia | 229/2 | Zimbabwe |
47 | South Africa | 227/3 | India |
48 | England | 226/5 | South Africa |
49 | Romania | 226/6 | Turkey |
50 | Ireland | 225/7 | Afghanistan |
51 | Serbia | 225/6 | Bulgaria |
52 | India | 225/7 | Ireland |
53 | New Zealand | 225/5 | Scotland |
54 | South Africa | 224/4 | Bangladesh |
55 | India | 224/2 | England |
56 | West Indies | 224/5 | England |
57 | Nepal | 223/5 | Malaysia |
58 | South Africa | 222/6 | England |
59 | Australia | 221/5 | England |
60 | Scotland | 221/3 | Netherlands |
61 | England | 221/5 | Australia |
62 | Czech Rep. | 221/5 | Hungary |
63 | Ireland | 221/5 | India |
64 | England | 221/3 | Pakistan |
65 | South Africa | 221/3 | India |
66 | South Africa | 219/4 | India |
67 | New Zealand | 219/6 | India |
68 | New Zealand | 219/7 | Australia |
69 | India | 218/4 | England |
70 | Portugal | 218/6 | Gibraltar |
71 | Nepal | 218/3 | Philippines |
72 | Japan | 218/8 | South Korea |
73 | Nepal | 217/7 | Malaysia |
74 | Portugal | 217/8 | Gibraltar |
75 | Gibraltar | 217/4 | Bulgaria |
IPL t20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम:
टीम | अंक | विरोध | ज़मीन | मैच की तारीख |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 263/5 | पुणे वारियर्स इंडिया | बेंगलुरु | 23 अप्रैल 2013 |
लखनऊ सुपर गाईएंट्स | 257/5 | पंजाब किंग्स | मोहाली | 28 अप्रैल 2023 |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 248/3 | गुजरात लायंस | बेंगलुरु | 14 मई 2016 |
चेन्नई सुपर किंग्स | 246/5 | राजस्थान रॉयल्स | चेन्नई | 3 अप्रैल 2010 |
कोलकाता नाइट राइडर्स | 245/6 | किंग्स इलेवन पंजाब | इंदौर | 12 मई 2018 |
चेन्नई सुपर किंग्स | 240/5 | किंग्स इलेवन पंजाब | मोहाली | 19 अप्रैल 2008 |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 235/1 | मुंबई इंडियंस | मुंबई | 10 मई 2015 |
मुंबई इंडियंस | 235/9 | सनराइजर्स हैदराबाद | आबू धाबी | 8 अक्टूबर 2021 |
किंग्स इलेवन पंजाब | 232/2 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | धर्मशाला | 17 मई 2011 |
कोलकाता नाइट राइडर्स | 232/2 | मुंबई इंडियंस | कोलकाता | 28 अप्रैल 2019 |
दिल्ली डेयरडेविल्स | 231/4 | किंग्स इलेवन पंजाब | दिल्ली | 23 अप्रैल 2011 |
Highest Chase in t20 | highest run chase in t20
highest run chase in t20 साऊथ अफ्रीका का है। साऊथ अफ्रीका ने 259 रन बनके Highest Chase in t20 क्रिकेट का किताब अपने नाम किया है।
- रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम पुणे वारियर्स इंडिया – 263 रन
- ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड – 245 रन
- दक्षिण अफ्रीका बनाम इंग्लैंड – 230 रन
- वेस्ट इंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका – 229 रन
Highest Run Chase in t20 Cricket | टी20 में सबसे रन ज्यादा चेज:
# | Team | Runs | Against |
---|---|---|---|
1 | South Africa | 259/4 | West Indies |
2 | Bulgaria | 246/4 | Serbia |
3 | Australia | 245/5 | New Zealand |
4 | West Indies | 236/6 | South Africa |
5 | England | 230/8 | South Africa |
6 | Bulgaria | 229/4 | Serbia |
7 | England | 226/5 | South Africa |
8 | Bangladesh | 215/5 | Sri Lanka |
9 | South Africa | 212/3 | India |
10 | India | 211/4 | Sri Lanka |
11 | Australia | 211/6 | India |
12 | India | 209/4 | West Indies |
13 | Netherlands | 209/7 | Nepal |
14 | South Africa | 208/2 | West Indies |
15 | Pakistan | 208/3 | West Indies |
16 | P.N.G. | 206/7 | Singapore |
17 | Qatar | 206/7 | Kuwait |
18 | Pakistan | 205/1 | South Africa |
19 | Malta | 205/4 | Bulgaria |
20 | Australia | 205/5 | South Africa |
21 | India | 204/4 | New Zealand |
22 | Pakistan | 203/0 | England |
23 | New Zealand | 202/5 | Zimbabwe |
24 | India | 202/4 | Australia |
25 | India | 201/3 | England |
26 | South Africa | 200/3 | India |
27 | India | 200/3 | Australia |
28 | P.N.G. | 199/2 | Malaysia |
29 | Bulgaria | 199/5 | Serbia |
30 | England | 199/5 | Pakistan |
31 | Canada | 199/6 | Bahrain |
32 | Hungary | 197/6 | Austria |
33 | Australia | 197/7 | Pakistan |
34 | Malta | 196/3 | Gibraltar |
35 | Belgium | 196/3 | Austria |
36 | West Indies | 196/3 | India |
37 | India | 195/4 | Australia |
38 | Sri Lanka | 194/4 | Bangladesh |
39 | Ireland | 194/6 | Scotland |
40 | West Indies | 194/1 | India |
41 | Bangladesh | 194/5 | Zimbabwe |
42 | Australia | 194/3 | India |
43 | Netherlands | 193/4 | Ireland |
44 | England | 192/1 | South Africa |
45 | Afghanistan | 191/5 | Zimbabwe |
46 | England | 190/4 | Sri Lanka |
47 | South Africa | 189/4 | India |
48 | Kuwait | 189/3 | Bahrain |
49 | Pakistan | 189/6 | South Africa |
50 | Pakistan | 187/4 | Australia |
51 | India | 187/4 | Australia |
52 | India | 186/3 | Sri Lanka |
53 | Hong Kong | 186/8 | P.N.G. |
54 | Malta | 185/2 | Bulgaria |
55 | Czech Rep. | 184/3 | Switzerland |
56 | Sri Lanka | 184/8 | Bangladesh |
57 | West Indies | 183/4 | England |
58 | Netherlands | 183/4 | Ireland |
59 | England | 183/5 | South Africa |
60 | Afghanistan | 183/5 | U.A.E. |
61 | Austria | 183/6 | Czech Rep. |
62 | Ireland | 183/9 | Netherlands |
63 | Malaysia | 182/3 | Bahrain |
64 | Pakistan | 182/5 | India |
65 | India | 182/4 | West Indies |
66 | Scotland | 181/4 | Ireland |
67 | Australia | 181/4 | South Africa |
68 | England | 181/4 | India |
69 | New Zealand | 180/4 | Ireland |
70 | Ireland | 180/4 | Scotland |
71 | Zimbabwe | 180/4 | Scotland |
72 | Luxembourg | 180/5 | Austria |
73 | New Zealand | 179/5 | West Indies |
74 | Sri Lanka | 179/6 | Afghanistan |
75 | West Indies | 179/4 | Australia |
अन्य पढ़े: